Diberitahukan Kepada Mahasiswa Yang Nama –Namanya Tercantum Dibawah Ini Yang Mendapatkan Penggantian Biaya Transport Beasiswa Bidikmisi Untuk Segera Menghadap Kebagian Kemahasiswaan Untuk :
Diberitahukan Kepada Mahasiswa Yang Nama –Namanya Tercantum Dibawah Ini Yang Mendapatkan Penggantian Biaya Transport Beasiswa Bidikmisi Untuk Segera Menghadap Kebagian Kemahasiswaan Untuk :
1. Melengkapi Berkas Bukti Perjalanan Dari Tempat Tinggal Ke Politeknik Negeri Samarinda
2. Menandatangani Tanda Terima Penggantian Biaya Transport dan Biaya Hidup
Di Mulai Tanggal 07 S/D 14 September 2018.Apabila Belum Menenuhi Syarat Diatas Maka Tidak Akan Digantikan
Demikian Pengumuman Ini Disampaikan Untuk Diketahui Dan Dapat Dilaksanakan.
Samarinda, 06 September 2018
Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan,
Said Keliwar, S.ST.Par.M.Sc
NO | NIM | NAMA | Asal Sekolah | Asal Kota |
1 | 18610001 | MUHAMMAD SABRI | SMKN 1 BONTANG | Kota Bontang |
2 | 18612001 | FIRMAN RAMADANI | SMKN 1 PARINGIN | Kab. Balangan |
3 | 18624010 | FEBRIYANTI | SMA KERTAS NUSANTARA | Kab. Berau |
4 | 18617001 | SAHRUL GUNAWAN | SMAN 6 ENREKANG | Kab. Enrekang |
5 | 18624011 | ANISA MAWADDAH | SMAN 6 ENREKANG | Kab. Enrekang |
6 | 18616007 | EGINA BR GINTING | SMA SWASTA MASEHI GBKP BERASTAGI | Kab. Karo |
7 | 18624001 | TRI NONENSI BR GINTING | SMA SWASTA MASEHI GBKP BERASTAGI | Kab. Karo |
8 | 18610006 | MUHAMMAD YUSRI.AS | SMA NEGERI 2 MUARA BADAK | Kab. Kutai Kartanegara |
9 | 18610010 | NI MADE YEPI GEMA DENDARAHAYU | SMA NEGERI 1 TENGGARONG SEBERANG | Kab. Kutai Kartanegara |
10 | 18611009 | ALDI PUTRA PRATAMA | SMK BHAKTI LOA JANAN | Kab. Kutai Kartanegara |
11 | 18611011 | KHOIRUL IKSAN | SMK NEGERI 2 TENGGARONG | Kab. Kutai Kartanegara |
12 | 18611012 | ALESSANDRO EDUARDO RAPA' | SMA Negeri 2 Tenggarong | Kab. Kutai Kartanegara |
13 | 18611018 | ABD.HADI | SMK BHAKTI LOA JANAN | Kab. Kutai Kartanegara |
14 | 18611023 | MUHAMMAD AZIS | SMK BHAKTI LOA JANAN | Kab. Kutai Kartanegara |
15 | 18611024 | MUHAMMAD JUNAIDI | SMK BHAKTI LOA JANAN | Kab. Kutai Kartanegara |
16 | 18612018 | BAYU PRIMASTI | SMA NEGERI 1 SAMBOJA | Kab. Kutai Kartanegara |
17 | 18613004 | RAISMA SONIA | SMA NEGERI 1 ANGGANA | Kab. Kutai Kartanegara |
18 | 18613008 | GUSTI MUHAMMAD WAHYU | SMA NEGERI 1 KOTA BANGUN | Kab. Kutai Kartanegara |
19 | 18614005 | DITA PUTRI NUR AINI | SMA NEGERI 1 SANGA-SANGA | Kab. Kutai Kartanegara |
20 | 18614010 | ELSA DWIYANATA | SMA NEGERI 1 MUARA BADAK | Kab. Kutai Kartanegara |
21 | 18614018 | RIMA YOHANA LORENZA BR. MANIK | SMA NEGERI 1 MUARA BADAK | Kab. Kutai Kartanegara |
22 | 18615009 | ANGGA | SMA NEGERI 3 TENGGARONG | Kab. Kutai Kartanegara |
23 | 18616003 | NOORMAN | SMA NEGERI 1 ANGGANA | Kab. Kutai Kartanegara |
24 | 18619008 | DIMAS ADI PUTRA | SMA NEGERI 1 LOA JANAN | Kab. Kutai Kartanegara |
25 | 18620006 | ANDRI SETIAWAN | SMK MUHAMMADIYAH LOA JANAN | Kab. Kutai Kartanegara |
26 | 18621017 | ROSSY AIDA PUTRI TARMUDI | SMA NEGERI 2 MUARA BADAK | Kab. Kutai Kartanegara |
27 | 18621020 | HALDA KHAIRUNNISA | SMA Negeri 2 Tenggarong | Kab. Kutai Kartanegara |
28 | 18622012 | ZULFIKAWATI | SMK SYARIF HIDAYATULLAH MUARA BADAK | Kab. Kutai Kartanegara |
29 | 18622017 | SEPTIAN ADHITYA NUGRAHA | SMK NEGERI 1 TENGGARONG | Kab. Kutai Kartanegara |
30 | 18622021 | DEWI SUCIATI | SMA NEGERI 2 SEBULU | Kab. Kutai Kartanegara |
31 | 18623010 | ALYA DWIYANTI | SMA IT NURUL ILMI TENGGARONG | Kab. Kutai Kartanegara |
32 | 18623018 | EKA HANDAYANI | SMA NEGERI 1 MUARA JAWA | Kab. Kutai Kartanegara |
33 | 18641006 | MAULANA FAJRIANSYAH | SMK NEGERI 1 MUARA BADAK | Kab. Kutai Kartanegara |
34 | 18643008 | NOVITA ISDAWATI | SMA NEGERI 1 MUARA BADAK | Kab. Kutai Kartanegara |
35 | 18644008 | AHMAD | SMA NEGERI 2 MUARA BADAK | Kab. Kutai Kartanegara |
36 | 18644012 | DINDA AYU ANGGI NOVIKA | SMA NEGERI 1 MUARA BADAK | Kab. Kutai Kartanegara |
37 | 18644020 | APRILIA HIDAYAH NINGSIH | SMA NEGERI 2 SEBULU | Kab. Kutai Kartanegara |
38 | 18651011 | NUR ISTIQOMAH | SMA NEGERI 1 LOA JANAN | Kab. Kutai Kartanegara |
39 | 18651014 | INDRI WULANDARI | SMK NEGERI 1 TENGGARONG | Kab. Kutai Kartanegara |
40 | 18652008 | ERISTA HANIYENTISTA | SMA NEGERI 1 LOA JANAN | Kab. Kutai Kartanegara |
41 | 18652011 | LISA.S | SMK NEGERI 1 TENGGARONG | Kab. Kutai Kartanegara |
42 | 18665006 | FITRIA YAHYA | SMK MUHAMMADIYAH LOA JANAN | Kab. Kutai Kartanegara |
43 | 18611010 | YUDI SEFTIAWAN | SMKN 1 BENGALON | Kab. Kutai Timur |
44 | 18620005 | M.SAHIR TAQIYUDDIN | SMKN 1 BENGALON | Kab. Kutai Timur |
45 | 18624006 | AYU WANDA SAFITRI | SMAN 1 SANGATTA UTARA | Kab. Kutai Timur |
46 | 18642002 | TEGUH PRAMONO | SMAN 1 BATU AMPAR | Kab. Kutai Timur |
47 | 18641023 | KATON BIMO AJI LEKSONO | SMKN 1 JIWAN | Kab. Madiun |
48 | 18621021 | RISTYA NINDY PARAMITHA | SMAN 1 BARAT | Kab. Magetan |
49 | 18623019 | ENDEN SANDI | SMKS MUHAMMADIYAH LONG IKIS | Kab. Paser |
50 | 18644013 | SHEILVINA MILLIVIYANTHI DESSY | SMAN 1 LONG IKIS | Kab. Paser |
51 | 18651020 | AMELIA | SMKN 1 PENAJAM PASER UTARA | Kab. Penajam Paser Utara |
52 | 18623011 | SARNITA LAYUKAN | SMAN 2 TANA TORAJA | Kab. Tana Toraja |
53 | 18624008 | JOKO NOVIANTO | SMKN 6 TANJUNG JABUNG TIMUR | Kab. Tanjung Jabung Timur |
54 | 18618001 | A. SYAHRUL | SMAN 9 WAJO | Kab. Wajo |
55 | 18612009 | NURHASAN MAULANA | SMAN 8 BALIKPAPAN BARAT | Kota Balikpapan |
56 | 18621002 | NUNGKY INDAH GAYANTRI | SMKN 2 BALIKPAPAN | Kota Balikpapan |
57 | 18651002 | WAHYU SINTA SETIANINGSIH | SMKN 2 BALIKPAPAN | Kota Balikpapan |
58 | 18661013 | RISKA | SMAN 3 BALIKPAPAN | Kota Balikpapan |
59 | 18611008 | IBRAMSYAH | SMKS YP RIGOMASI BONTANG | Kota Bontang |
60 | 18613002 | MUHAMMAD RISKY RAMADHAN | SMAN 2 BONTANG | Kota Bontang |
61 | 18614002 | SUKMA TASYA KARANGAN | SMAN 3 BONTANG | Kota Bontang |
62 | 18614004 | JOVANDA FRITZ FLORENSIA IMANUEL | SMAN 3 BONTANG | Kota Bontang |
63 | 18614007 | REKHA YULIANA | SMKN 1 BONTANG | Kota Bontang |
64 | 18614008 | ABDI MURSYID | SMKN 1 BONTANG | Kota Bontang |
65 | 18614009 | AHMAD TASBI | SMKN 1 BONTANG | Kota Bontang |
66 | 18614021 | YUNI PAMASI | SMKN 1 BONTANG | Kota Bontang |
67 | 18616004 | FEBBY | SMAN 2 BONTANG | Kota Bontang |
68 | 18620002 | RHAIZAH LUTHFIYYAH AZ ZAHRAH | SMAS ISLAM TERPADU YABIS BONTANG | Kota Bontang |
69 | 18622001 | NABILAH NUR AFIFAH | SMAS ISLAM TERPADU YABIS BONTANG | Kota Bontang |
70 | 18623009 | MUHAMMAD WASHILAH | SMAN 2 BONTANG | Kota Bontang |
71 | 18641012 | ZONDA PRAMANA PUTRA | SMKS YP RIGOMASI BONTANG | Kota Bontang |
72 | 18642004 | MUHAMMAD SYAMZURI BAKRI | SMKS YP RIGOMASI BONTANG | Kota Bontang |
73 | 18643001 | ANDILA | SMAN 2 BONTANG | Kota Bontang |
74 | 18665001 | FATIMAH AZZAHRAH | SMAN 2 BONTANG | Kota Bontang |
- Beasiswa